申请一个项目
让我们一起创造积极的改变。
我们喜欢听到可以利用我们团队专业知识的项目想法和计划。我们每天都会收到一些技术请求,从快速简单的项目到更大更复杂的项目。下表包含了一些示例,以帮助确定一个计划是被视为项目还是可操作的。
一般来说,被视为操作工作的项目将通过IT服务台请求提交。项目和增强将使用IT项目请求表单。如果在审查以下信息后对您的请求是否会被视为项目有疑问,请联系itprojects@uwgb.edu。
什么是项目?
项目是为产生独特的产品、服务或结果而进行的临时努力。项目有预定义的范围、预算和时间表,包括开始和结束的时间框架。项目的最终目标是在计划和预算范围内交付特定的预定义价值和收益。
什么是运营工作?
运营工作是支持组织和组织系统的持续工作,而项目工作在项目结束时结束。
例子
营运工作(改善及服务台) | 项目 |
---|---|
为现有系统开发或修改报告(增强请求) | 实现新的CRM、HRS系统或相关模块 |
SIS增强或数据操作/更正(增强请求) | 主要升级到SIS或其他现有系统 |
向BP Logix添加工作流(增强请求) | 实现BP逻辑 |
对现有云托管应用程序的修改(增强请求) | 实现新的云托管服务或将现有的内部部署解决方案迁移到云托管 |
任何处理电子支付的产品或服务 | |
增加或修改话机/话机配置(服务台) | 实施新的电话系统 |
添加或修改数据库(服务台) | 将数据库转换为全校范围内的新格式 |
更换或更新服务器(服务台) | 更新或替换服务器基础架构的整个或大部分子集 |
添加徽章阅读器或修改newbb体育权限(服务台) | 更换门禁系统 |
更换实验台或安装软件(服务台) | 开发和建设新的实验室空间(例如商业和金融实验室、护理实验室、电子竞技项目等) |
更换工作站(服务台) | 夏季推出涉及更换大量报废设备 |
向系统添加用户(Service Desk) | 开发和实施新的入职流程 |
更换或增加网络交换机(服务台) | 核心网交换机更换,校园网交换机刷新 |
创建IT服务管理系统报告(服务台) | 实现新的ITSM (IT服务管理)产品 |
更换或增加投影仪到教室(服务台) | 部门搬迁和/或校园建筑改造 |
网站变更(服务台) | 网站重新托管和/或完全重新设计 |
系统补丁或小版本升级(服务台) | 整合新分校的 |
服务台事件和其他服务请求(服务台) | 部门工作或整个部门的外包 |
新员工入职活动(服务台) | |
更换或增加无线接入点(服务台) | 校园无线基础设施更换 |