跳到主要内容

教室技术升级

可靠的教育经验

提供灵活、流线型和易于使用的学习空间。

威斯康星大学绿湾分校正在努力确保教室和学习空间的技术是最新的,并在所有校园地点定期升级。我们正在努力升级标准的智能教室技术,以提供灵活、精简、易于使用、允许自我操作的学习空间,并为扩展视频和音频连接能力奠定基础。

Distanced education classroom

标准教室技术

一个7000流明的投影仪,一个至少96英寸宽的投影屏幕,无线演示功能,蓝光播放器,文档相机,自带设备(BYOD)笔记本电脑连接(HDMI),无线麦克风和扬声器。


标准教室技术

与标准房间相同的升级,加上一个泛倾斜变焦(PTZ)相机,远端观看显示器,信心显示器和天花板安装麦克风。这些升级大多计划在寒假、春假或暑假期间进行,以尽量减少对教学的影响。以下信息概述了当前计划、计划和完成的项目。

2023财政年度的项目和时间表

 
房间 技术 日期 状态
WH 117 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
WH 303 标准 12/27/22 - 1/20/23 完整的
SA 350 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
ES 304 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
MAC 219 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
MAC 229 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
ES 301 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
ES 316 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
ES 320 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
ES 326 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
是1129一个 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
1129 b是 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
是1129 e 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
1129 j 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
RH 250 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 201 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 205 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 213 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 216 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 301 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 303 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
WH 327 标准 5/15/23 - 6/30/23 计划
房间 技术 日期 状态
F225 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
H204 标准 12/27/22 - 1/20/23 完整的
房间 技术 日期 状态
2114 标准 3/15/23-3/19/23 计划
3201 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的
3202 标准 12/27/22 - 1/20/23 完整的
3204 标准 3/15/23 - 3/19/23 计划
3209 标准 3/15/23 - 3/19/23 计划
3210 标准 3/15/23 - 3/19/23 计划
房间 技术 日期 状态
L101 标准+ 12/27/22 - 1/20/23 完整的