常见的违规行为
大学警察努力为校园社区的所有成员创造一个安全的环境,防止非法行为。如发现非法活动,警务人员会酌情处理,采取最适当的执法行动。根据行为的类型,这种强制行动可以从口头警告到逮捕。
好撒玛利亚人
如果你从事了非法活动,你可能不愿意给我们打电话。然而,当被要求处理这些活动时,大学警察将强调安全而不是执法行动。作为警察,我们的首要任务一直是,也将永远是,保护生命。
在可行的情况下,官员将按照威斯康星大学绿湾分校的医疗大赦政策(SA 43-22-1)行事。一个常见的例子是,当一个人对酒精等受限制的受控物质产生不良反应,需要干预时。大学官员有很大的执法自由裁量权,而且州法律要求官员采取执法行动的情况非常有限。所有执法行动将在考虑整体情况的情况下,以最低水平和最合理的方式进行。
大学土地上常见的违规行为
法令 | 描述 | 没收金额 |
---|---|---|
UWS18.02 (8) | 体育项目-进入比赛场地 | 421.00美元 |
UWS18.08 (4) | 人类废物堆积 | 263.50美元 |
UWS18.08 (8) | 滥用泊车服务 | 295.00美元 |
UWS18.09 (2) (a) | 持有毒品用具 | 326.50美元 |
UWS18.09(3)(a) | 持有大麻 | 389.50美元 |
UWS18.10 (1) (a) | 攻击性行为 | 358.00美元 |
UWS18.10 (3) | 管有/使用危险武器 | 515.00美元 |
UWS18.10 (4) (b) | 对燃烧材料处理疏忽 | 389.50美元 |
UWS18.10 (4) (d) | 篡改烟雾探测器/灭火装置 | 326.50美元 |
UWS18.10 (4) (e) | 故意虚报火警 | 389.50美元 |
UWS18.10 (5) | 驾驶机动车辆驶离newbb体育 | 263.50美元 |
UWS18.10 (6) | 未经许可在大学土地上持有烟花爆竹 | 263.50美元 |
UWS18.10(7)(a) | 抗拒或妨碍警务人员 | 452.50美元 |
UWS18.12 (5) | 零售盗窃 | 295.00美元 |
UWS18.12(6)(a) | 盗窃,价值低于100美元 | 295.00美元 |
UWS18.12 (6) (b) | 盗窃,价值100到500美元 | 421.00美元 |
UWS18.12 (8) | 破坏公物 | 263.50美元 |
125.07(4)(a) | 未成年人饮酒违例-引诱或企图引诱(第一次犯罪) | 452.50美元 |
125.07 (4) (b) | 未成年人饮酒违例-持有或消费(违例者为17-20岁)(第一次违例) | 263.50美元 |
125.085 (3) (b) | 假身份证-以虚假借口管有他人身份证(违规者为17-20岁) | 515.00美元 |
125.085 (3) (b) | 假身份证-制作/更改/复制官方身份证,以显示获得合法饮酒年龄 | 515.00美元 |
346.63 (1) (a) | 在麻醉剂的作用下工作的 | 937.50美元 |
346.63 (1) (b) | 使用禁止的酒精浓度(0.08)bank of america) | 937.50美元 |
346.63(2m) | 违反绝对清醒法 | 389.50美元 |
