社会工作成果
学生学习成果评估
此表格用于协助COA评估项目是否符合以下认证标准:
4.0.2该项目为每项能力的评估提供汇总数据和结果,确定达到基准的学生百分比。4.0.4项目使用AS4 (B)和/或AS4 (M)表在其网站上向其成员和公众报告评估结果,并定期更新(至少每2年更新一次)这些信息。
所有社会工作教育计划理事会都测量并报告学生的学习成果。评估学生对构成社会工作教育委员会认证标准的能力的掌握程度。这些能力是社会工作实践的维度,所有社会工作者都希望在他们的专业培训中掌握。社会工作计划为每个能力设定了一个衡量基准。达到或高于该基准的评估分数被该项目视为对该特定能力的掌握。最新的学生学习成果每两年发布一次。
评估措施#1:嵌入评估
嵌入式的评估 | 学习成果 |
---|---|
维度(s)评估 | 知识、价值观和技能 |
何时/地点对学生进行评估 | 贯穿整个学年的课程作业 |
谁评估学生的能力 | 社会工作学院 |
能力1-9的结果测量基准(表示成就的最低分数) | 83% |
能力基准(该项目预计达到最低分数的学生的百分比,包括所有措施): | 90% |
评估措施#2:实地评估
现场评估 | 学习成果 |
---|---|
维度(s)评估 | Cognitive-Affective |
何时/地点对学生进行评估 | 期末实习 |
谁评估学生的能力 | 社会工作学院 |
能力1-9的结果测量基准(表示成就的最低分数) | 83% |
能力基准(该项目预计达到最低分数的学生的百分比,包括所有措施): | 90% |
评估措施#3:课程评估
课程评价 | 学习成果 |
---|---|
维度(s)评估 | 知识,价值观,技能和认知情感 |
何时/地点对学生进行评估 | 期末实习和课程作业 |
谁评估学生的能力 | 社会工作学院 |
能力1-9的结果测量基准(表示成就的最低分数) | 3.0 / 4.0 |
能力基准(该项目预计达到最低分数的学生的百分比,包括所有措施): | 90% |
在学年(2022-2023)收集的评估数据
威斯康星大学绿湾校区面对面授课
能力 | 能力指标 | 学生达到基准的百分比(BSW学生:n=76在秋季,68在春季 |
---|---|---|
能力1:展示道德和专业行为 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 93.45% |
能力2:在实践中运用多样性和差异性 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 92.22% |
能力3:促进人权和社会,经济和环境正义 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 94.36% |
能力4:从事基于实践的研究和基于研究的实践 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 88.75% |
能力5:从事政策实践 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 88.20% |
能力6:与个人、家庭、团体、组织和社区合作 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 98.03% |
能力7:评估个人、家庭、团体、组织和社区 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 96.26% |
能力8干预个人、家庭、团体、组织和社区 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 82.03% |
能力9:评估个人、家庭、团体、组织和社区的实践 | 90%的学生将展示包括3个方面的能力 | 88.06% |
