学费和杂费
做一个明智的决定投资
交学费。给未来的newbb体育平台加薪。
你的学费是一项投资,值得你一辈子增加收入的潜力。它支付教育费用,如课程和学术部门和项目的管理。此外,还需要额外收费,比如用于支付在线学习费用的远程教育费,以及用于资助学生生活项目的隔离费。当你完成学业时,你将获得一个学位,代表你在大学生涯中的所有经历。

学士(4年)学杂费
在任何威斯康星大学绿湾校区的四年制学生,请参阅下表的学费费率。费率包括隔离费和学费差异。
夏季2025绿湾校园学士学位学费
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。每学分65.63美元,包括隔离费。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费费率* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 362.50美元 | 720.32美元 | 427.80美元 | 510.94美元 | 556.65美元 |
2 | 725.01美元 | 1440 .65点 | 855.61美元 | 1021 .89元 | 1113美元。31 |
3 | 1087 .51美元 | 2160 .97点 | 1283 .41点 | 美元1532 .83点 | 1669 .96点 |
4 | 美元1450 .02点 | 2881 .30美元 | 1711 .22元 | 2043 .78点 | 2226 .62美元 |
5 | 1812点 | 3601 .62美元 | 美元2139 .02点 | 美元2554 .72点 | 2783美元的低位 |
6 - 9 | 2175美元 | 4321 .92元 | 2566 .80美元 | 3065 .64点 | 3339 .90美元 |
每学分10+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 445.31美元 | 491.02美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分65.63美元的隔离费
2025年夏季工程学费
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分60.52美元的工程差异。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423.02美元 | 780.84美元 | 427.80美元 | 498.59美元 | 617.17美元 |
2 | 846.05美元 | 1561美元。 | 855.61美元 | 997.19美元 | 美元1234 .35点 |
3 | 1269美元。 | 美元2342 .53点 | 1283 .41点 | 1495 .78点 | 51.52美元 |
4 | 1692 .10美元 | 美元3123 .38点 | 1711 .22元 | 美元1994 .38点 | 2468 .70美元 |
5 | 美元2115 .12点 | 3904 .22元 | 美元2139 .02点 | 2492 .97点 | 3085 .87点 |
6 - 9 | 美元2538 .12点 | 美元4685 .04点 | 2566 .80美元 | 2991 .56点美元 | 美元3703 .02点 |
每学分10+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 445.31美元 | 491.02美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分65.63美元的隔离费
2025年夏季护理学费
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分12.45美元的护理费。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374.95美元 | 732.77美元 | 448.06美元 | 523.39美元 | 569.10美元 |
2 | 749.91美元 | 1465 .55美元 | 896.13美元 | 1046 .79 | 1138 .21美元 |
3 | 美元1124 .86点 | 收于2198美元 | 1344 .19元 | 1570 .99点 | 1707美元。31 |
4 | 1499 .82元 | 2931 .10美元 | 1792 .26美元 | 于2093美元 | 2276美元。 |
5 | 1874 .77点 | 3663 .87点 | 收于2240美元 | 2616 .97点 | 2845点 |
6 - 9 | 2249 .70美元 | 4396 .62美元 | 2688美元36 | 3140 .34 | 3414 .60美元 |
每学分10+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 369.98美元 | 445.31美元 | 491.02美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分65.63美元的隔离费
暑期2025计算机科学学费
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分30.26美元的计算机科学差异费。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392.76美元 | 750.58美元 | 427.80美元 | 541.20美元 | 586.91美元 |
2 | 785.53美元 | 1501美元。 | 855.61美元 | 1082 .41点 | 美元1173 .83点 |
3 | 1178 .29美元的 | 2251美元 | 1283 .41点 | 1623美元收 | 1760 .74点 |
4 | 美元1571 .06点 | 3002 .34 | 1711 .22元 | 2164 .82元 | 2347点 |
5 | 1963 .82元 | 3752 .92元 | 美元2139 .02点 | 美元2706 .02点 | 美元2934点 |
6 - 9 | 2356 .56点美元 | 4503美元的相关性 | 2566 .80美元 | 3247 .20美元 | 3521 .46 |
每学分10+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 445.31美元 | 491.02美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分65.63美元的隔离费
Marinette, Manitowoc & Sheboygan校园学费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季学期
以下是马里内特,马尼托瓦克和希博伊根校区的学士学位学费。*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。每学分17.69美元,包括隔离费。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314.56美元 | 672.38美元 | 379.86美元 | 463.00美元 | 508.71美元 |
2 | 629.12美元 | 美元1344点 | 759.72美元 | 926.00美元 | 1017美元。 |
3 | 943.68美元 | 2017 .14点 | 于1139美元 | 1389美元 | 1526 .13美元 |
4 | 1258 .24点 | 2689点 | 美元1519 .44点 | 1852美元 | 2034 .84元 |
5 | 1572 .80美元 | 3361 .90美元 | 1899 .30美元 | 2315美元 | 2543 .55美元 |
6 | 1887美元36 | 4034 .28点 | 2279 .16美元 | 2778美元 | 3052 .26美元 |
7 | 2201 .92元 | 4706点 | 美元2659 .02点 | 3241美元 | 3560 .97点 |
8 | 2516美元的相关性 | 5379美元0。 | 美元3038 .88点 |
3704美元 | 美元4069 .68点 |
9 | 美元2831 .04点 | 6051点 | 3418 .74点 | 4167美元 | 美元4578 .39点 |
10 | 3145 .60美元 | 6723 .81点 | 3798 .60美元 | 4630美元 | 5087 .10美元 |
11 | 3460 .16美元 | 7396 .19元 | 4178 .46 | 5093美元 | 5595 .81点 |
12 - 18 CR | 3774点 | 8068 .51美元 | 4558 .26美元 | 5555美元的总收入 | 6104 .46 |
每Cr 19+ | 296.87美元 |
654.69美元 | 362.17美元 | 457.65美元 | 491.02美元 |
绿湾校园学费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季学期
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。每学分65.63美元,包括隔离费。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 362.50美元 | 720.32美元 | 427.80美元 | 510.94美元 | 556.65美元 |
2 | 725.00美元 | 1440 .64点 | 855.60美元 | 美元1021 .88点 | 1113 .30美元 |
3 | 1087 .50美元 | 2160 .96点 | 1283 .40美元 | 1532 .82元 | 1669 .95美元 |
4 | 1450美元 | 2881 .28点 | 1711 .20美元 | 美元2043点 | 2226 .60美元 |
5 | 1812 .50美元 | 3601 .60美元 | 2139美元 | 2554 .70美元 | 2783美元 |
6 | 2175美元 | 4321 .92元 | 2566 .80美元 | 3065 .64点 | 3339 .90美元 |
7 | 2537 .50美元 | 5042 .24点 | 2994 .60美元 | 于3576美元 | 3896 .55美元 |
8 | 美元2900 .01点 | 美元5762点 | 3422 .41点 | 美元4087 .53点 | 4453 .20美元 |
9 | 3262 .51美元 | 6482 .89元 | 3850 .21美元 | 美元4598 .47点 | 5009 .85美元 |
10 | 美元3625 .01点 | 7203 .21美元 | 美元4278 .01点 | 5109 .41点 | 5566 .50美元 |
11 | 3987 .51美元 | 美元7923 .53点 | 4705 .81点 | 美元5620 .35点 | 6123 .15美元 |
12 - 18 CR | 4350美元 | 8643 .85美元 | 5133 .60美元 | 6131 .28点 | 6679 .80美元 |
每Cr 19+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 457.65美元 | 491.02美元 |
工程的学费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分60.52美元的工程差异。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423.02美元 | 780.84美元 | 427.80美元 | 498.59美元 | 617.17美元 |
2 | 846.04美元 | 美元1561 .68点 | 855.60美元 | 997.19美元 | 1234 .34 |
3 | 美元1269 .06点 | 2342点 | 1283 .40美元 | 1495 .78点 | 1851 .51美元 |
4 | 1692 .09点 | 3123 .37点 | 1711 .20美元 | 美元1994 .38点 | 美元2468 .68点 |
5 | 美元2115 .11点 | 3904 .21美元 | 2139美元 | 2492 .97点 | 3085 .85美元 |
6 | 2538 .13美元 | 4685美元0。 | 2566 .80美元 | 2991 .56点美元 | 美元3703 .02点 |
7 | 2961 .15美元 | 5465 .89元 | 2994 .60美元 | 3490 .16美元 | 4320 .19元 |
8 | 3384美元。 | 美元6246 .73点 | 3422 .41点 | 3988美元 | 4937 .37点 |
9 | 3807 .19元 | 美元7027点 | 3850 .21美元 | 美元4487 .35点 | 5554美元的54 |
10 | 4230 .22元 | 7808美元。 | 美元4278 .01点 | 4985美元的总收入 | 6171 .71元 |
11 | 4653 .24点 | 8589 .26美元 | 4705 .81点 | 美元5484 .53点 | 美元6788 .88点 |
12 - 18 CR | 5076美元 | 9370 .10美元 | 5133 .60美元 | 美元6857 .53点 | 7406美元0。 |
每Cr 19+ | 296.87美元 | 642.95美元 | 362.17美元 | 445.30美元 | 491.02美元 |
计算机科学学费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分30.26美元的计算机科学差异费。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392.76美元 | 750.58美元 | 427.80美元 | 541.20美元 | 586.91美元 |
2 | 785.52美元 | 1501 .16美元 | 855.60美元 | 1082 .40美元 | 1173 .82元 |
3 | 1178 .28点 | 2251 .74点 | 1283 .40美元 | 1623 .60美元 | 美元1760 .73点 |
4 | 美元1571 .04点 | 收于3002美元 | 1711 .20美元 | 2164 .80美元 | 2347 .64点 |
5 | 1963 .81点 | 3752 .91点 | 2139美元 | 2706美元 | 2934 .55美元 |
6 | 美元2356点 | 4503 .99美元 | 2566 .80美元 | 3247 .20美元 | 3521 .46 |
7 | 把2749美元 | 5254美元。 | 2994 .60美元 | 3788 .40美元 | 4108 .37点 |
8 | 3142 .09点 | 6004 .65点 | 3422 .41点 | 4329 .60美元 | 4695 .28点 |
9 | 3534 .85美元 | 6755 .23美元 | 3850 .21美元 | 4870 .80美元 | 5282 .19元 |
10 | 3927美元收 | 7505 .81点 | 美元4278 .01点 | 5412美元 | 5869 .10美元 |
11 | 4320 .37点 | 美元8256 .39点 | 4705 .81点 | 5953 .20美元 | 美元6456 .01点 |
12 - 18 CR | 美元4713 .12点 | 9006 .97点 | 5133 .60美元 | 6494 .40美元 | 7042 .92元 |
每Cr 19+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 457.65美元 | 491.02美元 |
护理的学费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费用包括每学分65.63美元的隔离费和每学分12.45美元的护理费。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学生交换 | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374.95美元 | 732.77美元 | 448.06美元 | 523.39美元 | 569.10美元 |
2 | 749.90美元 | 1465美元的54 | 896.12美元 | 1046 .78点 | 1138 .20美元 |
3 | 1124 .85美元 | 2198美元。31 | 1344 .99点 | 1570美元。 | 1707 .30美元 |
4 | 1499 .80美元 | 2931美元。08 | 1792美元 | 2093 .56点美元 | 2276 .40美元 |
5 | 1874美元 | 3663 .85美元 | 3136点 | 2616 .95美元 | 2845 .50美元 |
6 | 2249 .70美元 | 4396 .62美元 | 2688 .99美元 | 3140 .34 | 3414 .60美元 |
7 | 2624 .65点 | 美元5129 .39点 | 3136点 | 美元3663 .73点 | 3983 .70美元 |
8 | 2999美元收 | 5862美元。 | 3584 .99美元 | 美元4187 .12点 | 4552 .80美元 |
9 | 3374 .56点美元 | 6594美元的总收入 | 4032 .55美元 | 4710 .51美元 | 5121 .90美元 |
10 | 3749 .51美元 | 7327 .71元 | 4480 .62美元 | 5233 .90美元 | 5691美元 |
11 | 4124 .46 | 8060美元的相关性 | 美元4928 .68点 | 5757 .29美元的 | 6260 .10美元 |
12 - 18 CR | 4499 .40美元 | 8793美元 | 美元5376 .83点 | 美元6280 .68点 | 6829 .20美元 |
每Cr 19+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 369.98美元 | 457.65美元 | 491.02美元 |
特别计划费率
以下项目有不同的学费或特殊费用,与他们独特的课程交付有关,因此不直接符合一般收费表:
程序 | 特殊学费 |
---|---|
BSN@Home | 每学分452.00美元 |
卫生信息管理与技术(HIMT) | 每学分460美元 |
可持续管理理学学士学位 | 每学分450美元 |
研究生学杂费
学费包括每学分87.51美元的隔离费。
2025年夏季研究生学费
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费* |
---|---|---|---|---|
1 | 560.69美元 | 美元1115 .11点 | 782.82美元 | 801.21美元 |
2 | 1120 .78点 | 2230 .22元 | 1565 .64点 | 1602 .41点 |
3 | 1681美元。 | 把3345美元 | 2348 .46 | 2403 .62美元 |
4 | 2241 .56点美元 | 美元4460 .44点 | 3131 .28点 | 3204 .82元 |
5 | 2801 .93点 | 美元5575 .53点 | 3914美元。08 | 美元4006 .01点 |
每Cr 6+ | 481.63美元 | 美元1036 .35点 | 704.06美元 | 722.45美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分78.76美元的隔离费
2024年秋季,2025年1月和2025年春季
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。
学分 | Wisconsin-Resident | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 569.14美元 | 美元1123 .86点 | 791.57美元 | 809.95美元 |
2 | 1138美元的低位 | 2247 .71元 | 1583 .13美元 | 1619 .90美元 |
3 | 1707 .41点 | 美元3371点 | 2374 .70美元 | 美元2429 .86点 |
4 | 2276 .55美元 | 4495点 | 3166美元的低位 | 3239 .81点 |
5 | 美元2845 .68点 | 5619 .28点 | 美元3957 .83点 | 美元4049点 |
6 | 3414 .82元 | 6743 .14点 | 4749 .40美元 | 4859 .71元 |
7 | 3983 .96点 | 7867美元 | 5540 .97点 | 5669点 |
8 | 4553 .09点 | 8990 .85美元 | 美元6332 .53点 | 6479美元收 |
全职 | 5122 .23美元 | 10114美元。 | 7124 .10美元 | 美元7289点 |
特别计划费率
以下项目有不同的学费或特殊费用,与他们独特的课程交付有关,因此不直接符合一般收费表:
程序 | 特殊学费 | 学费差异 |
---|---|---|
营养与综合健康硕士(B方向) | 标准税率 | 每学年+$1500(最高) |
第一民族教育博士(FNED) | 每学分750美元,外加隔离费 | |
应用领导力博士(ALED) | 每学分675.00美元,外加隔离费 | |
行政影响MBA (MBA) | 每节课$8,000(每节课为期10周) | |
运动训练理学硕士(MAT) | 标准税率 | 每学年+ 300美元 |
网络安全理学硕士(CYB) | 每学分850.00美元 | |
数据科学硕士(MDS) | 每学分875.00美元 | |
健康与健康管理理学硕士 | 每学分750美元 | |
护理学硕士(MSN) | 每学分551.00美元 | |
掌握科学的可持续的管理(SMGT) | 每学分750美元 | |
应用生物技术理学硕士 | 每学分875.00美元 | |
生物多样性与保护管理理学硕士 | 每学分750美元 |
副学士(2年)学杂费
Marinette (MNT), Manitowoc (MAN)和Sheboygan (SHB)校区的两年制学生的学费请参见下表。费率包括每学分17.69美元的隔离费。
暑期2025地点校园助理学费100级和200级课程
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费费率* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 274.98美元 | 611.61美元 | 274.98美元 | 403.62美元 | 463.13美元 |
2 | 549.96美元 | 1223 .22元 | 549.96美元 | 807.25美元 | 926.26美元 |
3 | 824.94美元 | 美元1834 .83点 | 824.94美元 | 1210 .87点 | 美元1389 .39点 |
4 | 1099 .92元 | 美元2446 .44点 | 1099 .92元 | 1614 .99美元 | 1852点 |
5 | 1374 .90美元 | 3058美元0。 | 1374 .90美元 | 美元2018 .11点 | 2315 .65点 |
6 - 9 | 美元1649 .86点 | 3669 .64点 | 美元1649 .86点 | 美元2421 .72点 | 美元2778点 |
每学分10+ | 257.29美元 | 593.92美元 | 233.50美元 | 385.94美元 | 419.64美元 |
暑期2025地点校园助理学费300+级课程
在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。
学分 | WI居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部学费费率* | 回到威斯康星州 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314.56美元 | 672.38美元 | 379.86美元 | 463.00美元 | 508.71美元 |
2 | 629.13美元 | 1344 .77点 | 759.73美元 | 926.01美元 | 1017点 |
3 | 943.69美元 | 12017 .15美元 | 1139 .59点 | 美元1389 .01点 | 1526 .14点 |
4 | 1258 .26美元 | 2689美元的54 | 1519 .46 | 美元1852 .02点 | 美元2034 .86点 |
5 | 1572 .82元 | 3361 .92元 | 收于1899美元 | 美元2315 .02点 | 美元2543点 |
6 - 9 | 1887美元36 | 4034 .28点 | 2279 .16美元 | 2778美元 | 3052 .26美元 |
每学分10+ | 296.87美元 | 654.69美元 | 362.17美元 | 445.31美元 | 491.02美元 |
*符合条件的州包括北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、密苏里州、伊利诺伊州、爱荷华州、印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州
费用包括每学分17.69美元的隔离费
2024年秋季,2025年1月,2025年春季
课程位置MAN/MNT/SHB -课程等级100-299
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费率包括每学分17.69美元的隔离费。
学分 | 威斯康辛州的居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 | 密歇根紧凑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274.98美元 | 611.61美元 |
274.98美元 | 403.62美元 |
463.13美元 |
274.98美元 |
2 | 549.95美元 | 1223 .21美元 |
549.95美元 | 807.24美元 |
926.25美元 |
549.95美元 |
3 | 824.93美元 | 1834 .82元 |
824.93美元 | 美元1210 .86点 |
美元1389 .38点 |
824.93美元 |
4 | 1099 .90美元 | 2446美元。 |
1099 .90美元 | 1614美元的相关性 |
1852 .51美元 |
1099 .90美元 |
5 | 美元1374 .88点 | 美元3058 .03点 |
美元1374 .88点 | 2018 .10美元 |
2315 .64点 |
美元1374 .88点 |
6 | 美元1649 .86点 | 3669 .64点 |
美元1649 .86点 | 美元2421 .72点 |
美元2778点 |
美元1649 .86点 |
7 | 美元1924 .83点 | 4281 .24点 |
美元1924 .83点 | 3825 .34 |
3241 .89元 |
美元1924 .83点 |
8 | 2199 .81点 | 4892 .85美元 |
2199 .81点 | 3228 .96点 |
美元3705 .02点 |
2199 .81点 |
9 | 2474 .79 | 5504 .45美元 |
2474 .79 | 于3632美元 |
4168 .14点 |
2474 .79 |
10 | 美元2749点 | 美元6116 .06点 |
美元2749点 | 4036 .20美元 |
4631美元的低位 |
美元2749点 |
11 | 3024 .74点 | 6727点 |
3024 .74点 | 4439 .81点 |
5094 .40美元 |
3024 .74点 |
12 - 18 | 3299 .65点 | 7339 .21美元 |
3299 .65点 | 4843 .37点 |
5557 .46 |
3299 .65点 |
每Cr 19+ | 229.36美元 | 574.15美元 |
229.36美元 | 358.01美元 |
419.64美元 |
229.3美元 |
2024年秋季,2025年1月,2025年春季
课程地点GB/ONLINE -课程等级001-300+
*在线课程需支付25美元/学分的远程教育费用。费率包括每学分17.69美元的隔离费。
学分 | 威斯康辛州的居民 | 非居民 | 明尼苏达州互惠 | 中西部的学费 | 回到威斯康星州 | 密歇根紧凑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314.56美元 | 672.38美元 |
379.86美元 | 463.00美元 |
508.71美元 |
315.56美元 |
2 | 629.12美元 |
美元1344点 |
759.72美元 | 926.00美元 |
1017美元。 |
629.12美元 |
3 | 943.68美元 |
2017 .14点 |
于1139美元 | 1389美元 |
1526 .13美元 |
943.68美元 |
4 | 1258 .24点 |
2689点 |
美元1519 .44点 | 1852美元 |
2034 .84元 |
1258 .24点 |
5 | 1572 .80美元 |
3361 .90美元 |
1899 .30美元 | 2315美元 |
2543 .55美元 |
1572 .80美元 |
6 | 1887美元36 |
4034 .28点 |
2279 .16美元 | 2778美元 |
3052 .26美元 |
1887美元36 |
7 | 2201 .92元 |
4706点 |
美元2659 .02点 | 3241.00美元, |
3560 .97点 |
2201 .92元 |
8 | 2516美元的相关性 |
5379美元0。 |
美元3038 .88点 | 3704美元 |
美元4069 .68点 |
2516美元的相关性 |
9 | 美元2831 .04点 |
6051点 |
3418 .74点 | 4167美元 |
美元4578 .39点 |
美元2831 .04点 |
10 | 3145 .60美元 |
6723 .81点 |
3798 .60美元 | 4630美元 |
5087 .10美元 |
3145 .60美元 |
11 | 3460 .16美元 |
7396 .19元 |
4178 .46 | 5093美元 |
5595 .81点 |
3460 .16美元 |
12 - 18 CR | 3774点 |
8068 .51美元 |
4558 .26美元 | 5555美元的总收入 |
6104 .46 |
3774点 |
Per Cr 19 | 296.87美元 |
654.69美元 |
362.17美元 | 457.65美元 |
491.02美元 |
296.87美元 |
学费和费用细则
需支付额外费用。以下是这些费用的详细内容以及它们何时生效。

种族隔离的费用
了解学费如何资助学生活动、项目和支持西澳大学绿湾分校的使命。

学费差异
学费差异的目的是提高教育经验和支持特定的课程为我们的学生。

学费高原
我们12-18学分的平稳期学费结构意味着,一旦你支付了12个本科学分,就不需要再支付18个学分的额外学分。

增加学分
一般来说,增加学分意味着更大的费用负担。在改变你的日程安排后,一定要检查你的SIS账户。

课程费用
有些课程需要特殊材料、实地考察或设备租赁费用。更多关于课程费用的信息。

需要支付的其他费用
学费不包括你教育经历中的所有内容,所以我们必须收取其他费用。
学生类型
我们的学费因学生类型而异。如果你是这类学生之一,你可能会有一个特殊的学费费率。
