种族隔离的费用
是什么赛格费用吗?
SEG学费有助于充实你的大学经历。
除了学费和其他教学费用外,还收取隔离费(SEG),用于支持威斯康星大学绿湾分校使命的学生服务,活动,计划和设施。

2024-25年度SEG费用
以下是按校园分列的本科生隔离费评估情况。学费分为学期费和年费,并以全日制学生身份为基础。
绿湾校区SEG费用
好处 | 年增长率 | 学期率 |
---|---|---|
newbb体育 | 337.17美元 | 168.59美元 |
足球、垒球复杂 | 23.13美元 | 11.57美元 |
大学娱乐- UREC | 176.37美元 | 88.18美元 |
Kress活动中心维护 | 88.06美元 | 44.03美元 |
克雷斯活动中心债务服务 | 152.16美元 | 76.08美元 |
Pep乐队 | 13.21美元 | 6.60美元 |
储备的使用 | 8.67美元 | 4.33美元 |
体育节目及设施 | 798.77美元 | 399.38美元 |
学生参与和GTP | 199.84美元 | 99.92美元 |
大学包容与学生事务 | 14.04美元 | 7.02美元 |
职业规划 | 0.00美元 | 0.00美元 |
骄傲中心 | 11.01美元 | 5.51美元 |
学生生活 | 224.89美元 | 112.45美元 |
大学联盟 | 265.21美元 | 132.61美元 |
市政服务 | 13.77美元 | 6.89美元 |
交通/巴士服务 | 2.47美元 | 1.23美元 |
健康及谘询服务 | 165.85美元 | 82.92美元 |
联盟/市/汽车/健康 | 447.30美元 | 223.65美元 |
总不可分配的赛段费 | 1470 .96点 | 735.48美元 |
有组织的活动 | 65.47美元 | 32.74美元 |
可持续发展基金 | 3.74美元 | 1.87美元 |
保养基金 | 10.28美元 | 5.14美元 |
包容性特别项目 | 24.67美元 | 12.33美元 |
可分配赛段总费用 | 104.16美元 | 52.08 |
青湾校园总数 | 美元1575 .12点 | 787.56美元 |
马尼托瓦克校区SEG费用
好处 | 年增长率 | 学期率 |
---|---|---|
校园娱乐 | 130.00美元 | 65.00美元 |
学生参与 | 90.00美元 | 45.00美元 |
储备的使用 | 13.42美元 | 6.71美元 |
市政服务 | 20.93美元 | 10.47美元 |
健康及谘询服务 | 111.00美元 | 55.50美元 |
总不可分配的赛段费 | 365.35美元 | 182.68美元 |
学生参议院 | 45.45美元 | 22.73美元 |
学生活动 | 13.64美元 | 6.81美元 |
可分配赛段总费用 | 59.09美元 | 29.54美元 |
马尼托瓦克校区 | 424.44美元 | 212.22美元 |
Marinette Campus SEG费用
好处 | 年增长率 | 学期率 |
---|---|---|
校园娱乐 | 130.00美元 | 65.00美元 |
学生参与 | 90.00美元 | 45.00美元 |
储备的使用 | 13.42美元 | 6.71美元 |
市政服务 | 20.93美元 | 10.47美元 |
健康及谘询服务 | 111.00美元 | 55.50美元 |
总不可分配的赛段费 | 365.35美元 | 182.68美元 |
学生参议院 | 45.45美元 | 22.73美元 |
学生活动 | 13.64美元 | 6.81美元 |
可分配赛段总费用 | 59.09美元 | 29.54美元 |
整个marinette校园 | 424.44美元 | 212.22美元 |
希博伊根校区SEG费用
好处 | 年增长率 | 学期率 |
---|---|---|
校园娱乐 | 130.00美元 | 65.00美元 |
学生参与 | 90.00美元 | 45.00美元 |
储备的使用 | 13.42美元 | 6.71美元 |
市政服务 | 20.93美元 | 10.47美元 |
健康及谘询服务 | 111.00美元 | 55.50美元 |
总不可分配的赛段费 | 365.35美元 | 182.68美元 |
学生参议院 | 45.45美元 | 22.73美元 |
学生活动 | 13.64美元 | 6.81美元 |
可分配赛段总费用 | 59.09美元 | 29.54美元 |
整个sheboygan校园 | 424.44美元 | 212.22美元 |
赛格时间表
以下是每个校区的本科生和研究生如何按学期按学分评估隔离费用的细目。
- 本科学生所有学分不超过12学分
- 已注册任何校内和/或在线学分的学生
- 学生的校园
- 更多信息请参见隔离费用和分配
2024年夏季SEG费用
学分 | 绿湾 | 马尼托瓦克/马里内特/希博伊根 |
---|---|---|
1 | 65.63美元 | 17.69美元 |
2 | 131.26美元 | 35.38美元 |
3 | 196.89美元 | 53.07美元 |
4 | 262.52美元 | 70.76美元 |
5 | 328.15美元 | 88.45美元 |
6 - 12学分 | 393.78美元 | 106.14美元 |
2024年秋季,2025年1月和2025年春季SEG费用
学分 | 马尼托瓦克,马里内特,希博伊根 | 本科生绿湾 | 毕业生绿湾 |
---|---|---|---|
1 | 17.69美元 | 65.63美元 | 87.51美元 |
2 | 35.38美元 | 131.26美元 | 175.01美元 |
3 | 53.07美元 | 196.89美元 | 262.52美元 |
4 | 70.76美元 | 262.52美元 | 350.03美元 |
5 | 88.45美元 | 328.15美元 | 437.53美元 |
6 | 106.14美元 | 393.78美元 | 525.04美元 |
7 | 123.83美元 | 459.41美元 | 612.55美元 |
8 | 141.52美元 | 525.04美元 | 700.05美元 |
9 | 159.21美元 | 590.67美元 | 787.56美元 |
10 | 176.90美元 | 656.30美元 | 787.56美元 |
11 | 194.59美元 | 721.93美元 | 787.56美元 |
12 + | 212.22美元 | 787.56美元 | 787.56美元 |
