国际文凭(IB)考试
如果你在高中完成了国际文凭(IB)课程,你可能有资格在威斯康星大学绿湾分校获得大学学分。通过在IB考试中达到要求的分数,你可以将你的知识应用到你的学位上,并在你的大学课程中前进。
什么是IB考试?
IB课程是一个具有挑战性的两年制课程,通常在高中的最后两年进行。它强调批判性思维和全球学习。IB考试评估你在各个学科的知识,并按1到7分进行评分,7分是最高分。获得IB学分可以帮助你:
- 通过减少你在大学里需要修的课程来节省时间和金钱。
- 跳过入门课程,直接进入高级主题。
- 通过更快地完成你的学位来更快地毕业。
威斯康星大学绿湾分校的IB学分是如何工作的
威斯康星大学绿湾分校奖励高级(HL)和一些标准水平(SL) IB考试学分。要获得学分,你需要在IB考试中获得至少4分或更高的分数。你获得的学分数量和他们申请的特定威斯康星大学绿湾分校课程将取决于你的考试成绩和科目。参见IB考试的完整列表及其相应的uw -绿湾课程学分,在下面的IB学分等值表中。
记住要点
- 只有在威斯康星大学绿湾分校攻读学位的学生才有资格获得IB学分。
- 你必须在HL考试或SL考试(提供学分)中获得4分或更高的分数才有资格获得大学学分。
- 对于28分以上的学生,除了通过高级水平和标准水平考试的学分外,还可以获得3个选修学分。
赚取学分的其他选择
如果你修的是不会自动授予学分的标准水平(SL)课程,我们鼓励你探索其他选择,例如:
- 大学先修课程(AP)考试或CLEP考试,以获得同一学科领域的学分。
- 如果没有其他选择,请与威斯康星大学绿湾分校的教职员工谈谈挑战考试的可能性。
- 如果您参加了世界语言IB考试,请在入学时与您的系主任交谈以获取更多信息。
找到你的IB学分当量
使用下表检查您的IB考试成绩如何转化为威斯康星大学绿湾分校学分。
国际文凭考试 | 考试级别 | 分数要求 | 威斯康星大学绿湾分校课程等效 | 学分数 | Gen Ed实现 | 完成核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语A:语言文学 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 工程104 & wf100 | 6 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
英语A:文学 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 工程104 & wf100 | 6 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
文学与表演 | SL | 4,5,6,7 | 104年英格 | 3 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
拉丁 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | HUM螺柱选修课 | 8 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
拉丁 | SL | 4,5,6,7 | HUM螺柱选修课 | 4 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
法语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 4 | 傅伦选修 | 3 | ||
法语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 5,6,7 | 傅伦选修 | 6 | GC | 全科医生 |
法语中的AB或A或B | SL | 4 | 不获学分 | 0 | ||
法语中的AB或A或B | SL | 5,6,7 | 傅伦选修 | 3 | GC | 全科医生 |
德语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 4 | 德国的选择性 | 3 | ||
德语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 5,6,7 | 德国的选择性 | 6 | GC | 全科医生 |
德语AB或A或B | SL | 4 | 不获学分 | 0 | ||
德语AB或A或B | SL | 5,6,7 | 德国的选择性 | 3 | ||
西班牙语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 4 | 跨度选修 | 3 | ||
西班牙语A或B | 霍奇金淋巴瘤 | 5,6,7 | 跨度选修 | 6 | GC | 全科医生 |
西班牙语AB或A或B | SL | 4 | 不获学分 | 0 | ||
西班牙语AB或A或B | SL | 5,6,7 | 跨度选修 | 3 | ||
业务管理 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 公共汽车adm 202 | 3 | SOC | |
数字社会 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 信息科学选修 | 3 | 伊尔 | |
经济学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 经济学202 & 203 | 6 | SOC | QR |
Env。制度与社会 | Hl & sl | 4,5,6,7 | EPP 102 | 3 | SUSP | |
地理位置 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 地质102 & 210 | 6 | Soc & ql | 全科医生 |
全球政治 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 政治学100 | 3 | SOC或GC | 全科医生 |
历史 | SL | 4,5,6,7 | 嘘选修 | 3 | 嗡嗡声 | |
历史:非洲和中东,美洲,亚洲/大洋洲,或欧洲 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 嘘选修 | 3 | HUM或GC | |
全球化社会中的信息技术 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 信息科学308 | 3 | ||
哲学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 费罗斯101 | 3 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
心理学 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 102年心理学 | 3 | SOC | HSB |
社会与文化人类学 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 人类学100 | 3 | SOC或GC | |
生物学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 生物学报201 & 202 | 4 | 生物 | 重度 |
化学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 化学211/213 & 212/214 | 10 | NAT & ql | 重度 |
计算机科学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 比较科学选修课 | 3 | ||
计算机科学 | SL | 5,6,7 | 比较科学选修课 | 3 | ||
设计技术 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 设计236 | 3 | ||
设计技术 | SL | 4,5,6,7 | 106年艺术 | 3 | 鳍 | 蔡 |
物理 | 霍奇金淋巴瘤 | 4 | 物理103 & 203 | 5 | NAT或QL | |
物理 | 霍奇金淋巴瘤 | 5,6,7 | 物理103 & 203和104 & 204 | 10 | NAT & ql | |
物理 | SL | 4,5,6,7 | 180年物理 | 3 | NAT | |
体育,运动与健康科学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 生物选修课 | 3 | 生物 | 重度 |
体育,运动与健康科学 | SL | 4,5,6,7 | 嗡嗡生物102 | 3 | 生物 | 重度 |
数学:分析与方法 | SL | 4,5,6,7 | 数学104 | 4 | 数学排版 | QR |
数学:分析与方法 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 数学202 | 4 | Ql和数学比较 | QR |
数学:应用与解释 | SL | 4,5,6,7 | 不获学分 | 0 | ||
数学:应用与解释 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5 | 数学104 | 4 | 数学排版 | QR |
数学:应用与解释 | 霍奇金淋巴瘤 | 6,7 | 数学202和数学260 | 8 | Ql和数学比较 | QR |
进一步的数学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 数学选修 | 3 | 数学排版 | |
数学 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5 | 数学202 | 4 | Ql和数学比较 | QR |
数学 | 霍奇金淋巴瘤 | 6,7 | 数学202 & 203 | 8 | Ql和数学比较 | QR |
数学 | SL | 4,5,6,7 | 数学104 | 4 | 数学排版 | QR |
数学的研究 | SL | 4,5,6,7 | 数学104 | 4 | 数学排版 | QR |
跳舞 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 戏剧选修课 | 3 | 鳍 | 蔡 |
电影 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 嗡嗡螺柱110 | 3 | 嗡嗡声 | 丙肝病毒 |
音乐 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 音乐选修课 | 3 | 鳍 | 蔡 |
剧院 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 戏剧选修课 | 3 | 鳍 | 蔡 |
视觉艺术 | 霍奇金淋巴瘤 | 4,5,6,7 | 艺术选修课 | 6 | 鳍 | 蔡 |
艺术/设计 | Hl & sl | 4,5,6,7 | 艺术选修课 | 3 | 鳍 | 蔡 |
最后更新:2025年3月27日
