网络安全预先批准的先决条件选项
如果您需要满足进入科学网络安全硕士课程所需的最低计算机科学和/或数学先决条件,以下是您可以选择的预先批准的在线选项列表,以满足这些要求。
注意:这不是一个包罗万象的列表。如果你有当地社区学院或大学提供的课程,可以考虑这些课程。星号(*)表示推荐课程。
计算机科学:预先批准的先决条件选项
科目名称 | 提供通过 | 先决条件 | 学期的可用性 |
---|---|---|---|
INFOST350x应用开发入门* | UW柔性期权信息科学与技术(UW- milwaukee) | 没有一个 | 每月开始日期 |
APC 300编程1* | 威斯康星大学应用计算机 | 没有一个 | 秋天,春天,夏天 |
UWX CS130编程入门* | 西澳大学在线艺术与科学合作协会 | UMX MA116或同等产品 | 春天,夏天,秋天 |
计算机程序设计入门 | UW-Milwaukee | 数学水平30 | 秋天,夏天 |
CSCI 130编程导论 | UW-Parkside | 数学111 | 秋天,春天,夏天 |
cs141编程入门 | UW-Stout | 没有一个 | 秋天 |
数学:预先批准的先决条件选项
科目名称 | 提供通过 | 先决条件 | 学期的可用性 |
---|---|---|---|
U3600-114 -微积分 | 威斯康星大学自主学习 | 完成大学水平的微积分预科数学课程,成绩达到C或更高或同等水平,或完成U3600-109微积分代数或类似的大学代数课程和三角函数课程,成绩达到C或更高或同等水平,或在大学预科数学课程中完成四年高于平均水平的学习,包括一个学期的三角函数。 | 正在进行的 |
UWX MA221微积分1 | 西澳大学在线艺术与科学合作协会 | UWX MA116和UWX MA113的C级或以上等级或安置在UWX MA221 | 春天,夏天 |
数学114微积分1 | UW-Eau克莱尔 | 数学109和数学113,或数学112,或四年的大学预科数学高于平均水平的工作,包括一个学期的三角学和合适的数学分班考试成绩。 | 夏天 |
数学221微积分 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 数学112或114或安置到数学211 | 春天,夏天 |
数学153微积分1 | UW-Stout | 要求数学成绩或数学-121。不开放给在数学-154,数学-156,数学-157,或数学-158学分的学生。 | 夏天 |
数学166微积分1 | UW-River瀑布 | 数学147,或149,或大学预科数学四年高于平均水平的工作,包括一个学期的三角学和合适的数学分班考试成绩。 | 夏天 |
数学111应用微积分 | UW-Steven的观点 | 数学100或数学107,或适当的分班考试成绩。 | 秋天,春天,夏天 |
U3600-246—基础统计 | 威斯康星大学自主学习 | 完成入门级代数课程或U3600-110大学代数课程,成绩为C或以上或同等学历。 | 正在进行的 |
uwxma117基本统计 | 西澳大学在线艺术与科学合作协会 | UWX MA093或UWX MA108的成绩为C或以上,或进入UWX MA116 | 秋天,春天 |
U296-241 -业务统计 | 威斯康星大学自主学习 | 数学104、106、108、204、206或171,成绩为C或以上,或有资格注册数学106或171。已修完经济学472或473课程的学生不开放。 | 正在进行的 |
数学246基础统计学 | UW-Eau克莱尔 | 数学成绩为C或以上,或2年大学预科代数课程+适当的数学分数线,或同时入学数学50 +适当的分数线,或数学50成绩为C或以上。 | 夏天 |
数学260统计学入门 | UW-Green湾 | 数学101至少C,或WPT-MFND分数> 465和WPT-AALG分数> 525 | 秋天,春天 |
基本统计分析 | UW-Milwaukee | 数学水平30或更高,或CGS MAT 102, CGS MAT 103, CGS MAT 105, CGS MAT 108, CGS MAT 115或CGS MAT 116的成绩为C或更高。 | 春天,夏天 |
数学1830基础统计学 | UW-Platteville | 数学10或数学12或数学15,C-或以上或数学熟练程度为10或以上 | 夏天 |
数学216基本统计概念 | UW-River瀑布 | WPT数学公式成绩40+,ACT数学成绩20+,或数学30。在另一门统计学课程中取得C或C以上成绩后不能参加。 | 夏天 |
数学226统计学基础 | UW-River瀑布 | 数学146或同等学历。在较高级的统计学课程中获得C-或更高的成绩后不能参加。 | 夏天 |
初级统计学 | UW-Superior | 足够的数学成绩或完成数学095与C-或更好。 | 秋天,春天,夏天 |
数学225基本统计方法 | 威斯康辛大学 | 数学95分或相应的分班考试成绩。 | 春天,夏天 |
数学109基础统计学 | UW-Oshkosh | 数学103,成绩C或以上。 | 秋天,春天 |
